Puntajes de corte 2026 por carrera
El puntaje ponderado del último seleccionado por la vía regular en cada carrera de la Admisión 2026, calculado desde la base oficial de postulación y selección del Ministerio de Educación. Sirve como referencia para la Admisión 2027: el corte cambia cada año.
Mostrando las 100 carreras con mayor puntaje de 2.111. Escribe para buscar.
| Carrera | Universidad | Sede | Último seleccionado 2026 |
|---|---|---|---|
| MEDICINA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 958,40 |
| MEDICINA | Universidad del Desarrollo | SANTIAGO | 956,40 |
| MEDICINA | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 953,20 |
| MEDICINA | Universidad de los Andes | SANTIAGO | 944,00 |
| MEDICINA | Universidad de Santiago de Chile | REGIÓN METROPOLITANA | 939,35 |
| MEDICINA | Universidad Finis Terrae | SANTIAGO | 935,25 |
| MEDICINA | Universidad de Chile | SANTIAGO | 931,15 |
| MEDICINA | Universidad Diego Portales | SANTIAGO | 930,90 |
| MEDICINA | Universidad Católica del Maule | TALCA | 923,00 |
| MEDICINA: CAMPO CLÍNICO VALDIVIA, LICENCIATURA EN MEDICINA | Universidad Austral de Chile | CAMPUS ISLA TEJA - VALDIVIA | 922,75 |
| MEDICINA | Universidad de Valparaíso | CASA CENTRAL | 919,90 |
| MEDICINA | Universidad de La Frontera | TEMUCO | 917,20 |
| MEDICINA | Universidad de Talca | TALCA | 914,50 |
| MEDICINA: CAMPO CLÍNICO OSORNO, LICENCIATURA EN MEDICINA | Universidad Austral de Chile | CAMPUS ISLA TEJA - VALDIVIA | 912,05 |
| MEDICINA | Universidad San Sebastián | SANTIAGO | 911,30 |
| MEDICINA | Universidad de O'Higgins | CAMPUS RANCAGUA | 911,10 |
| MEDICINA | Universidad de Antofagasta | ANTOFAGASTA | 911,00 |
| MEDICINA (REPÚBLICA) | Universidad Andrés Bello | SANTIAGO | 910,55 |
| MEDICINA | Universidad San Sebastián | CONCEPCIÓN | 907,60 |
| MEDICINA | Universidad Católica de la Santísima Concepción | CONCEPCIÓN | 907,55 |
| MEDICINA | Universidad Autónoma de Chile | CAMPUS PROVIDENCIA | 906,90 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 906,25 |
| BACHILLERATO DE MEDICINA | Universidad de los Andes | SANTIAGO | 905,55 |
| MEDICINA | Universidad Mayor | SANTIAGO | 904,85 |
| MEDICINA | Universidad de Tarapacá | ARICA | 903,10 |
| MEDICINA | Universidad del Alba | SANTIAGO | 902,80 |
| MEDICINA | Universidad del Bío-Bío | CHILLÁN | 902,15 |
| MEDICINA | Universidad de Los Lagos | OSORNO | 899,80 |
| INGENIERÍA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 898,65 |
| ASTRONOMÍA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 897,65 |
| BACHILLERATO EN MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS | Universidad Finis Terrae | SANTIAGO | 897,00 |
| MEDICINA | Universidad Católica del Norte | CAMPUS GUAYACÁN COQUIMBO | 896,15 |
| MEDICINA | Universidad del Alba | LA SERENA | 894,00 |
| BIOQUÍMICA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 893,60 |
| INTERNATIONAL MANAGEMENT | Universidad Adolfo Ibáñez | SANTIAGO | 892,50 |
| MEDICINA | Universidad Bernardo O'Higgins | SANTIAGO | 891,50 |
| MEDICINA | Universidad San Sebastián | VALDIVIA | 891,20 |
| MEDICINA | Universidad Central de Chile | SANTIAGO | 890,85 |
| MEDICINA | Universidad Andrés Bello | VIÑA DEL MAR | 890,50 |
| MEDICINA | Universidad de Valparaíso | CAMPUS SAN FELIPE | 890,20 |
| MEDICINA | Universidad Católica de Temuco | TEMUCO | 889,50 |
| MEDICINA | Universidad Andrés Bello | CONCEPCIÓN | 888,70 |
| FÍSICA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 887,65 |
| MEDICINA | Universidad de Magallanes | PUNTA ARENAS | 887,25 |
| MEDICINA | Universidad Autónoma de Chile | TALCA | 885,10 |
| MEDICINA | Universidad San Sebastián | PUERTO MONTT | 884,90 |
| MEDICINA | Universidad Autónoma de Chile | TEMUCO | 883,65 |
| MEDICINA | Universidad de La Serena | LA SERENA | 883,05 |
| INGENIERÍA CIVIL EN BIOMEDICINA | Universidad del Desarrollo | SANTIAGO | 881,35 |
| MEDICINA | Universidad de Atacama | COPIAPÓ | 875,15 |
| INGENIERÍA CIVIL AEROESPACIAL | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 875,05 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 874,50 |
| PSICOLOGÍA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 874,30 |
| MEDICINA | Universidad Mayor | TEMUCO | 873,50 |
| DERECHO | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 872,35 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 870,10 |
| ESTUDIOS INTERNACIONALES | Universidad de Chile | SANTIAGO | 869,15 |
| ODONTOLOGÍA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 866,90 |
| PSICOLOGÍA | Universidad de Chile | SANTIAGO | 866,55 |
| COLLEGE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 862,65 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad de Santiago de Chile | REGIÓN METROPOLITANA | 862,30 |
| ARQUITECTURA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 855,20 |
| DERECHO | Universidad de Chile | SANTIAGO | 851,20 |
| CIENCIA POLÍTICA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 848,30 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad de La Frontera | TEMUCO | 843,00 |
| DOBLE GRADO DERECHO + INGENIERÍA COMERCIAL | Universidad Adolfo Ibáñez | SANTIAGO | 842,55 |
| INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL | Universidad Técnica Federico Santa María | CAMPUS SANTIAGO VITACURA | 837,40 |
| BACHILLERATO, PROGRAMA ACADÉMICO DE | Universidad de Chile | SANTIAGO | 836,10 |
| INGENIERÍA Y CIENCIAS - PLAN COMÚN | Universidad de Chile | SANTIAGO | 833,85 |
| QUÍMICA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 833,50 |
| ENFERMERÍA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 831,25 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | Universidad de Chile | SANTIAGO | 829,60 |
| MEDICINA VETERINARIA | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 829,35 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad Católica de Temuco | TEMUCO | 829,00 |
| BIOQUÍMICA | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 828,95 |
| INGENIERÍA CIVIL PLAN COMÚN | Universidad Técnica Federico Santa María | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUÍN | 825,60 |
| GEOLOGÍA | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 825,55 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad de Valparaíso | CASA CENTRAL | 825,35 |
| ODONTOLOGÍA | Universidad de los Andes | SANTIAGO | 824,85 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad Católica del Maule | TALCA | 824,15 |
| TECNOLOGÍA MEDICA | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 824,00 |
| ODONTOLOGÍA | Universidad de Concepción | CONCEPCIÓN | 823,10 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad del Desarrollo | SANTIAGO | 822,80 |
| INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA | Universidad Técnica Federico Santa María | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUÍN | 822,60 |
| INGENIERÍA CIVIL ELÉCTRICA | Universidad Técnica Federico Santa María | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUÍN | 822,50 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad del Bío-Bío | CHILLÁN | 820,30 |
| INGENIERÍA CIVIL INFORMÁTICA | Universidad Técnica Federico Santa María | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUÍN | 820,05 |
| BIOQUÍMICA | Universidad de Santiago de Chile | REGIÓN METROPOLITANA | 818,70 |
| ODONTOLOGÍA | Universidad de Talca | TALCA | 818,70 |
| CIENCIA POLÍTICA | Universidad de Chile | SANTIAGO | 816,40 |
| ACTUACIÓN Y CREACIÓN TEATRAL | Universidad Finis Terrae | SANTIAGO | 816,30 |
| PERIODISMO - DIRECCIÓN AUDIOVISUAL - PUBLICIDAD | Pontificia Universidad Católica de Chile | SANTIAGO | 816,30 |
| INGENIERÍA CIVIL QUÍMICA | Universidad Técnica Federico Santa María | CAMPUS SANTIAGO SAN JOAQUÍN | 815,40 |
| INGENIERÍA CIVIL (PLAN COMÚN) – 7 CARRERAS O ESPECIALIDADES | Universidad Adolfo Ibáñez | SANTIAGO | 814,95 |
| QUÍMICA Y FARMACIA | Universidad de Talca | TALCA | 814,60 |
| ENFERMERÍA | Universidad de Santiago de Chile | REGIÓN METROPOLITANA | 813,55 |
| DOBLE GRADO DERECHO + INGENIERÍA COMERCIAL | Universidad Adolfo Ibáñez | VIÑA DEL MAR | 812,45 |
| INGENIERÍA CIVIL (PLAN COMÚN) | Universidad de los Andes | SANTIAGO | 812,40 |
| PSICOLOGÍA | Universidad de Santiago de Chile | REGIÓN METROPOLITANA | 811,55 |
| INGENIERÍA COMERCIAL | Universidad Adolfo Ibáñez | SANTIAGO | 811,40 |
Qué es el puntaje de corte
Las carreras ordenan a sus postulantes de mayor a menor puntaje ponderado y seleccionan hasta llenar sus vacantes. El "puntaje de corte" es el ponderado de la última persona que quedó seleccionada. No es un mínimo para postular: los mínimos son otros (ver la calculadora de puntaje ponderado), y el corte de la Admisión 2027 puede subir o bajar según cuántos postulen y con qué puntajes.
Toca una carrera para calcular tu ponderado con sus ponderaciones de la Admisión 2027 y compararlo con este puntaje.
Preguntas frecuentes
¿De dónde salen estos puntajes?
No hay un archivo oficial de "puntajes de corte". Los calculamos desde la base pública de postulación y selección del Proceso de Admisión 2026 que publica el Centro de Estudios del Ministerio de Educación con datos de DEMRE: para cada código de carrera, el menor puntaje ponderado entre quienes quedaron seleccionados por la vía regular (sin cupos PACE, BEA ni +MC). Lo comparamos con lo que publica la Universidad de Chile para seis de sus carreras y calza.
¿Por qué no aparece mi carrera?
Aparecen las 2.111 carreras de la oferta de la Admisión 2027 que tenían el mismo código en la Admisión 2026 y alguien seleccionado por la vía regular. Si tu carrera es nueva o cambió de código, no hay dato comparable.
¿Si mi ponderado supera este puntaje, quedo seleccionado?
No necesariamente. Es el corte del año pasado. Lo que decide es tu lugar entre quienes postulen este año a esa carrera y el número de vacantes. Úsalo como referencia, junto con los requisitos mínimos.
¿Cuándo salen los cortes de 2027?
Después de la selección de la Admisión 2027, cuando el Ministerio de Educación publique la base de ese proceso. Cuando esté, actualizaremos esta página.
También te puede servir
- Ministerio de Educación, Centro de Estudios: bases de postulación y selección del Proceso de Admisión 2026 (datos de DEMRE), de donde se calcula el último seleccionado
- DEMRE: Oferta Definitiva de carreras de la Admisión 2027 (nombres, sedes y códigos)
Referencia calculada por La Calcu, no publicada por DEMRE ni por las universidades.